
鹽霧試驗(yàn)箱測(cè)試結(jié)果判定核心依據(jù)GB/T 6461、GB/T 10125、ISO 9227等標(biāo)準(zhǔn),鍍層起泡、生銹分級(jí)清晰,便于快速評(píng)估耐蝕性。以下是簡(jiǎn)潔分級(jí)與判定要點(diǎn):
等級(jí) | 氣泡尺寸 / 數(shù)量 / 分布 | 視覺(jué)描述 | 判定建議 |
0 級(jí) | 無(wú)任何氣泡 | 鍍層完整,無(wú)鼓包、分層 | 優(yōu),符合高要求場(chǎng)景 |
1 級(jí) | 極少量小泡(≤0.5mm),分散 | 個(gè)別孤立小泡,不連片 | 良,多數(shù)通用場(chǎng)景可接受 |
2 級(jí) | 少量中泡(0.5-1mm),數(shù)量少 | 小范圍氣泡,無(wú)密集趨勢(shì) | 中,非關(guān)鍵件可接受 |
3 級(jí) | 較多中泡(0.5-1mm),局部連片 | 氣泡集中,局部明顯 | 中差,需評(píng)估使用風(fēng)險(xiǎn) |
4 級(jí) | 大量大泡(>1mm),大面積連片 | 氣泡密集,部分破裂 | 差,關(guān)鍵件判定不合格 |
5 級(jí) | 大面積嚴(yán)重起泡,伴脫落 | 鍍層與基體分離,功能失效 | 極差,禁止使用 |
等級(jí) | 銹蝕面積占比 | 視覺(jué)描述 | 判定建議 |
0 級(jí) | 0% | 無(wú)銹點(diǎn)、無(wú)變色,表面完好 | 優(yōu),高防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo) |
1 級(jí) | ≤0.1% | 個(gè)別孤立小點(diǎn)銹,分散 | 良,精密電子 / 醫(yī)療件可接受 |
2 級(jí) | 0.1%-1% | 少量銹點(diǎn),分布較散 | 中,一般工業(yè)件可接受 |
3 級(jí) | 1%-5% | 銹點(diǎn)增多,局部連片 | 中差,非關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件謹(jǐn)慎使用 |
4 級(jí) | 5%-10% | 較大面積銹區(qū),多片相連 | 差,關(guān)鍵件不合格 |
5 級(jí) | >10% | 大面積銹跡,覆蓋主要表面 | 極差,失效 |
等級(jí) | 銹蝕面積占比 | 核心特征 | 適用場(chǎng)景 |
10 級(jí) | 0% | 無(wú)任何腐蝕點(diǎn) | 汽車核心件 |
9 級(jí) | ≤0.1% | 極微小銹點(diǎn)(≤0.1mm),極少 | 精密電子 |
8 級(jí) | 0.1%-0.25% | 輕微銹點(diǎn),分散 | 汽車內(nèi)飾 / 家電外殼 |
7 級(jí) | 0.25%-0.5% | 少量銹點(diǎn),無(wú)連片 | 通用五金 / 普通工業(yè)件 |
6 級(jí) | 0.5%-1% | 局部薄層銹跡 | 短期使用非關(guān)鍵件 |
5 級(jí) | 1%-2.5% | 銹跡分布廣,無(wú)厚銹層 | 低要求非承重件 |
4 級(jí) | 2.5%-5% | 厚銹層,局部深點(diǎn)蝕 | 僅作臨時(shí)件參考 |
3 級(jí) | 5%-10% | 厚銹層 + 深點(diǎn)蝕 | 不合格,需返工 |
2 級(jí) | 10%-25% | 基體腐蝕,鍍層破損 | 嚴(yán)重失效,禁止使用 |
1 級(jí) | 25%-50% | 大面積基體暴露 | 失效 |
0 級(jí) | >50% | 全面銹蝕,鍍層脫落 | 失效 |
先清表面鹽霜,在標(biāo)準(zhǔn)光源下目視 + 面積測(cè)量,優(yōu)先參考產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的行業(yè) / 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
區(qū)分白銹(鍍層氧化)與紅銹(基體腐蝕),紅銹通常直接判定不合格。
結(jié)合試驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)(如鍍鋅件≥72h 無(wú)紅銹)、鍍層類型綜合判定,確保結(jié)果精準(zhǔn)。

